Верховна Рада України Кабінет Міністрів України;  Постанова, Програма, Заходи  вiд 01.03.2006  № 228 Законодавство України
Документ 228-2006-п, редакцiя вiд 01.03.2006, чинний
Картка Пов'язанi документи   Пошук Текст для друку Додати в вибране Збiльшити текст Зменшити текст
Сторiнки:  [ 1 ]

                             Герб України                             

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 1 березня 2006 р. N 228
                               Київ

                    Про затвердження Державної
                 програми розвитку еталонної бази
                        на 2006-2010 роки


     На виконання  Указу  Президента  України від 13 липня 2005 р.
N 1105 ( 1105/2005 ) "Про заходи щодо вдосконалення  діяльності  у
сфері   технічного  регулювання  та  споживчої  політики"  Кабінет
Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити Державну програму розвитку  еталонної  бази  на
2006-2010 роки, що додається.

     2. Державному  комітетові  з питань технічного регулювання та
споживчої політики інформувати до 1 березня починаючи з 2007  року
Кабінет   Міністрів   України   про   стан   виконання   Програми,
затвердженої цією постановою.


     Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

     Інд. 28


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету міністрів України
                                  від 1 березня 2006 р. N 228

                        ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
            розвитку еталонної бази на 2006-2010 роки


                         Загальна частина

     Еталонна база  є   науково-технічною   основою   забезпечення
єдності  вимірювання  у  державі,  що  сприяє розвитку наукової та
виробничої сфер економіки, міжнародної торгівлі, захисту інтересів
споживачів.

     Еталонна база  включає  державні первинні та вторинні еталони
одиниць вимірювання,  стандартні  зразки  складу  та  властивостей
речовин  і  матеріалів  (далі  -  стандартні  зразки),  стандартні
довідкові  дані  про  фізичні  сталі  та  властивості  речовин   і
матеріалів (далі - довідкові дані).

     Результати аналізу  свідчать,  що  для  забезпечення  єдності
вимірювання у машинобудівній та приладобудівній  промисловості,  у
витратометрії,    підвищення   точності   обліку   енергоресурсів,
посилення  контролю  безпеки  атомних   електростанцій   необхідно
створити  додаткові  і  удосконалити  існуючі державні первинні та
вторинні еталони.

     Широке використання  засобів  вимірювальної  техніки зумовлює
потребу  у  відповідній  кількості  конкретних  еталонів   одиниць
вимірювання  (далі  - еталони) та визначення вимог до їх технічних
характеристик.

     Близько 40  відсотків  державних  еталонів  функціонує  понад
10 років, ступінь їх зносу становить 70-80 відсотків. Це зумовлено
наявністю   в   їх   складі   електронних   та   електромеханічних
високоточних приладів з обмеженим строком експлуатації.

     Здійснення технічного   та   метрологічного    контролю    за
інформацією,  пов'язаною  з  відліком  часу,  потребує  постійного
вдосконалення технічної бази державного  еталона  одиниць  часу  і
частоти,  подальшого  розвитку  Державної  служби  єдиного  часу і
еталонних частот,  її  організаційних  структур,  що  забезпечують
єдність  (простежуваність) вимірювання часу і частоти,  підвищення
точності національної шкали часу.

     До Державного  реєстру  засобів  вимірювальної  техніки,   що
застосовуються   в   Україні,   занесено   1029   типів  державних
стандартних зразків.

     Результати аналізу   потреби   у   застосуванні   стандартних
зразків, проведеного Головним центром Державної служби стандартних
зразків складу  та  властивостей  речовин  і  матеріалів  разом  з
Національною  академією  наук,  науково-дослідними  інститутами та
організаціями  Мінагрополітики,  МОЗ,  Мінпромполітики,   Мінфіну,
іншими  заінтересованими  центральними органами виконавчої влади і
Державною пробірною службою,  свідчать про необхідність збільшення
кількості типів додаткових стандартних зразків.

     Для задоволення  потреби національної економіки в стандартних
довідкових даних відповідно до Закону України "Про  метрологію  та
метрологічну діяльність"  (  113/98-ВР  ) утворено Державну службу
стандартних довідкових даних  про  фізичні  сталі  та  властивості
речовин  і  матеріалів,  яка здійснює міжрегіональну і міжгалузеву
координацію робіт,  пов'язаних з  визначенням  і  впровадженням  у
практику стандартних та рекомендованих довідкових даних.

     Фонд стандартних та рекомендованих довідкових даних в Україні
включає у кілька десятків разів менше нормативних документів,  ніж
відповідні  фонди  розвинутих  країн.  Істотним  недоліком системи
забезпечення  єдності   вимірювання   є   відсутність   достатньої
кількості стандартних довідкових даних. Це призводить, зокрема, до
фінансових втрат під час здійснення торгово-комерційних  операцій,
помилок  під  час  розроблення нових матеріалів,  конструювання та
проектування  технологічних   процесів   і   систем,   неточностей
вимірювання   під   час   проведення   моніторингу   навколишнього
природного середовища.

                     Мета і основні завдання

     Мета Програми полягає у   забезпеченні   задоволення   потреб
споживачів  метрологічних  послуг,  а  також  захисту споживачів і
національної економіки  від  наслідків  недостовірних  результатів
вимірювання.

     Основними завданнями Програми є:

     створення і  вдосконалення  державних  первинних та вторинних
еталонів;

     забезпечення функціонування державних еталонів та  проведення
їх звіряння на міжнародному рівні;

     удосконалення технічної  бази  та забезпечення функціонування
Державної служби єдиного часу і еталонних частот, Державної служби
стандартних  зразків  складу та властивостей речовин і матеріалів,
Державної служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та
властивості речовин і матеріалів;

     створення державних    стандартних   зразків   і   визначення
стандартних довідкових даних.

     Для виконання завдань Програми здійснюються заходи,  наведені
у додатку.

                      Фінансове забезпечення

     Фінансування Програми   здійснюється   відповідно  до  Закону
України  "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР )
за   рахунок   коштів   державного  бюджету  в  межах  призначень,
передбачених Держспоживстандарту з цією метою.

     Загальний обсяг   фінансування   Програми,   який   становить
76042 тис.  гривень, визначено на підставі відповідних розрахунків
(у цінах на 1 серпня 2005 р.).

     Контроль за   цільовим   використанням    бюджетних    коштів
здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

                    Організаційне забезпечення

     Державним замовником  Програми  є Держспоживстандарт,  який в
установленому порядку визначає виконавців заходів,  укладає з ними
договори та здійснює контроль.

                       Очікувані результати

     Виконання Програми дасть змогу:

     створити 29  і  вдосконалити  24 державних первинних еталони,
створити 21 і вдосконалити 5 вторинних еталонів  для  забезпечення
єдності вимірювання у державі;

     підвищити точність   відтворення   одиниць  часу  і  частоти,
розробити  сучасні  ефективні  системи  передачі  шкали   часу   і
еталонних  частот  споживачам  і  порівняння шкали часу України та
інших держав,  передачі  еталонних  сигналів  споживачам  каналами
телебачення;

     створити 154 типи державних стандартних зразків;

     розробити 45 нормативних документів, що визначають стандартні
довідкові дані;

     забезпечити функціонування Державної служби  єдиного  часу  і
еталонних  частот,  Державної служби стандартних зразків складу та
властивостей речовин і матеріалів,  Державної  служби  стандартних
довідкових  даних  про  фізичні  сталі  та  властивості  речовин і
матеріалів;

     підвищити рівень національної безпеки;

     удосконалити систему технічного регулювання;

     створити метрологічну інфраструктуру,  що відповідає потребам
ринкової економіки;

     створити умови   для   інноваційного   розвитку  національної
економіки;

     зменшити витрати  матеріальних   ресурсів,   у   тому   числі
енергетичних;

     проводити наукові    дослідження    із   створення   новітніх
технологій;

     створити умови для  вступу  до  СОТ  та  доступу  вітчизняної
продукції на міжнародний ринок;

     підвищити рівень   метрологічного   забезпечення  виробництва
продукції,    наукових    досліджень    з    дотриманням     вимог
нормативно-правових актів з метрології;

     використовувати сучасні    методи    вимірювання   і   засоби
вимірювальної  техніки   у   процесі   розроблення   перспективних
технологій;

     привести можливості   еталонної   бази   і  системи  передачі
розмірів  одиниць  вимірювання   у   відповідність   з   потребами
економіки;

     посилити контроль  за  станом охорони здоров'я,  безпеки умов
праці,  якості та безпеки харчових продуктів і лікарських засобів,
станом навколишнього природного середовища,  обліку енергетичних і
матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води,
нафтопродуктів);

     створити умови для проведення звіряння державних еталонів  на
міжнародному рівні;

     розвивати взаємовигідну міжнародну торгівлю.


                                                         Додаток
                                                       до Програми

                              ЗАХОДИ
          щодо розвитку еталонної бази на 2006-2010 роки

                                                    (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
|   Найменування заходу  |Орієн-|     У тому числі за роками     |
|                        |товний|--------------------------------|
|                        | обсяг| 2006 |  2007 | 2008| 2009| 2010|
|                        |фінан-|      |       |     |     |     |
|                        |суван-|      |       |     |     |     |
|                        |  ня  |      |       |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Створення і                                                  |
|вдосконаленнядержавних                                          |
|первинних і вторинних                                           |
|еталонів одиниць                                                |
|вимірювання:                                                    |
|----------------------------------------------------------------|
|1) геометричних величин |  3665|   115|    957|  971|  921|  701|
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|2) механічних величин   |  4540|   145|   1187| 1204| 1137|  867|
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|3) параметрів потоку,   |  1860|  59,5|  486,5|  492|  468|  354|
|витрати, рівня, об'єму  |      |      |       |     |     |     |
|речовини                |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|4) тиску                |  2980|    92|    778|  790|  750|  570|
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|5) фізико-хімічного     |   930|    28|    243|  247|  233|  179|
|складу і властивостей   |      |      |       |     |     |     |
|речовин                 |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|6) температурних і      |  2121|    69|    552|  560|  532|  408|
|теплофізичних величин   |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|7) одиниць часу і       |  2128|    67|    556|  562|  536|  407|
|частоти                 |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|8) електричних і        |  3667|   115|    958|  971|  922|  701|
|магнітних величин       |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|9) радіотехнічних і     |  2195|    69|    575|  584|  553|  414|
|радіоелектронних величин|      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|10) акустичних величин  |   918|    27|    240|  245|  230|  176|
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|11) оптико-фізичних     |  3413|   108|    892|  903|  856|  654|
|величин                 |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|12) характеристик       |  4045| 131,1| 1056,9| 1069| 1014|  774|
|іонізувальних           |      |      |       |     |     |     |
|випромінювань і ядерних |      |      |       |     |     |     |
|констант                |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|Разом                   | 32462|1025,6| 8481,4| 8598| 8152| 6205|
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|2. Забезпечення         | 11669|   749|   2610| 2696| 2784| 2830|
|функціонування державних|      |      |       |     |     |     |
|еталонів                |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|3. Проведення звірянь   |  1744|   111|    390|  404|  416|  423|
|державних еталонів на   |      |      |       |     |     |     |
|міжнародному рівні      |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|Разом                   | 13413|   860|   3000| 3100| 3200| 3253|
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|4. Створення і          |  7505|      |   2100| 2000| 1800| 1605|
|вдосконалення технічної |      |      |       |     |     |     |
|бази Державної служби   |      |      |       |     |     |     |
|єдиного часу і еталонних|      |      |       |     |     |     |
|частот                  |      |      |       |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------|
|5. Створення державних                                          |
|стандартних зразків:                                            |
|----------------------------------------------------------------|
|1) властивостей         |   610|    50|     50|  400|   60|   50|
|матеріалів              |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|2) складу речовин і     |      |      |       |     |     |     |
|матеріалів:             |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|хімічних речовин,       |  1695|    20|    445|  380|  480|  370|
|реактивів та продуктів, |      |      |       |     |     |     |
|розчинів іонів металів  |      |      |       |     |     |     |
|і неметалів та          |      |      |       |     |     |     |
|органічних речовин      |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|пестицидів і            |   390|    10|     70|  100|   90|  120|
|агрохімікатів           |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|продукції               |   525|    10|    150|  170|  100|   95|
|сільськогосподарського  |      |      |       |     |     |     |
|виробництва, харчової   |      |      |       |     |     |     |
|продукції, тари і       |      |      |       |     |     |     |
|пакування               |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|матеріалів чорної       |  1067|      |    200|  200|  300|  367|
|металургії              |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|кольорових металів і    |  1085|    10|    220|  235|  380|  240|
|сплавів                 |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|руд і концентратів      |   525|    15|    100|  150|  170|   90|
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|палива і нафтопродуктів |   130|    30|    100|     |     |     |
|----------------------------------------------------------------|
|6.  Створення державних                                         |
|стандартних зразків                                             |
|складу речовин і                                                |
|матеріалів для:                                                 |
|----------------------------------------------------------------|
|1) здійснення контролю  |   320|    20|    100|   80|   80|   40|
|забруднення повітря     |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|2) проведення           |    50|    10|       |   20|   10|   10|
|мікробіологічних        |      |      |       |     |     |     |
|досліджень рідини і     |      |      |       |     |     |     |
|тканини людини          |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|Разом                   |  6397|   175|   1435| 1735| 1670| 1382|
|----------------------------------------------------------------|
|7. Визначення                                                   |
|стандартних довідкових                                          |
|даних про фізичні сталі,                                        |
|що використовуються для:                                        |
|----------------------------------------------------------------|
|1) забезпечення точності|   200|      |     60|   90|   30|   20|
|вимірювання             |      |      |       |     |     |     |
|характеристик           |      |      |       |     |     |     |
|іонізувальних           |      |      |       |     |     |     |
|випромінювань           |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|2) витратометрії та     |   245|      |     80|   95|   40|   30|
|обліку газів і          |      |      |       |     |     |     |
|розрахунку показників   |      |      |       |     |     |     |
|якості                  |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|3) проведення           |   140|      |     50|   30|   30|   30|
|дослідження ступеня     |      |      |       |     |     |     |
|розчинності у воді      |      |      |       |     |     |     |
|компонентів повітря,    |      |      |       |     |     |     |
|природногогазу та нафти |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|4) виробництва пластмас |   175|      |     25|   70|   70|   10|
|----------------------------------------------------------------|
|8. Визначення                                                   |
|стандартних довідкових                                          |
|даних стосовно:                                                 |
|----------------------------------------------------------------|
|1) властивостей         |   140|      |     70|   35|   35|     |
|конструкційних          |      |      |       |     |     |     |
|матеріалів              |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|2) термодинамічних      |   315|      |    105|  100|   60|   50|
|властивостей технічно   |      |      |       |     |     |     |
|важливих газів і рідин  |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|3) властивостей         |   140|      |     25|   20|     |   95|
|матеріалів для          |      |      |       |     |     |     |
|сцинтиляційної техніки  |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|4) властивостей розчинів|   280|      |     70|   70|  100|   40|
|для екологічних         |      |      |       |     |     |     |
|досліджень, фармацевтики|      |      |       |     |     |     |
|і хімічних технологій   |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|Разом                   |  1635|      |    485|  510|  365|  275|
|----------------------------------------------------------------|
|9. Забезпечення                                                 |
|функціонування:                                                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Державної служби єдиного| 11500|      |   2300| 2670| 3100| 3430|
|часу і еталонних частот |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|Державної служби        |  2000|    50|    400|  450|  530|  570|
|стандартних зразків     |      |      |       |     |     |     |
|складу та властивостей  |      |      |       |     |     |     |
|речовин і матеріалів    |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|Державної служби        |   250|      |     50|   60|   65|   75|
|стандартних довідкових  |      |      |       |     |     |     |
|даних про фізичні сталі |      |      |       |     |     |     |
|та властивості речовин і|      |      |       |     |     |     |
|матеріалів              |      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|Разом                   | 13750|    50|   2750| 3180| 3695| 4075|
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|10. Проведення          |   880|      |    220|  220|  220|  220|
|підготовки і            |      |      |       |     |     |     |
|перепідготовки кадрів у |      |      |       |     |     |     |
|сфері метрології та     |      |      |       |     |     |     |
|метрологічної діяльності|      |      |       |     |     |     |
|------------------------+------+------+-------+-----+-----+-----|
|Усього                  | 76042|2110,6|18471,4|19343|19102|17015|
------------------------------------------------------------------

Сторiнки:  [ 1 ]

Пошук  Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


Час роботи = 0 (0.26)  База = 1/4101  [ Анонімний | 212.35.187.107 | 1/20 | 4:8/0.28 Mb ]
 [ закрити Управлiння комп'ютеризованих систем
Апарату Верховної Ради України © 1996-2006
 [ вгору